مقایسه دانشگاههای ایتالیا
دو تا چهار دانشگاه را انتخاب کنید و اطلاعات تأییدشده آنها را کنار هم ببینید: موقعیت، نوع و مالکیت، رشتهها و زبان تدریس، شهریه و پذیرش با منبع و سال تحصیلی. هر جا داده تأییدشدهای نداریم، همین را صریح میگوییم.
دانشگاهها را انتخاب کنید
۲ از ۴ انتخاب شده
- دانشگاه پلیتکنیک میلان
- دانشگاه میلان
نتیجه مقایسه
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
تفاوتهای مهم در یک نگاه
- بیشترین تعداد رشته ثبتشده در کاتالوگ رسمی: دانشگاه میلان (۱۶۶ رشته)
- بیشترین رشته انگلیسیزبان: دانشگاه پلیتکنیک میلان (۵۲ رشته)
- قدیمیترین تاریخ تأسیس: دانشگاه پلیتکنیک میلان (۱۸۶۳)
| ویژگی | دانشگاه پلیتکنیک میلانPolitecnico di Milano | دانشگاه میلانUniversità degli studi di Milano |
|---|---|---|
| هویت و موقعیت | ||
| شهر و منطقه | میلان، لمباردی | میلان، لمباردی |
| نوع مؤسسه | پلیتکنیک | دانشگاه |
| مالکیت | دولتی | دولتی |
| شیوه آموزش | حضوری | حضوری |
| سال تأسیس | ۱۸۶۳ | ۱۹۲۳ |
| رشتهها و زبان تدریس | ||
| رشتههای ثبتشدهکاتالوگ رسمی وزارت دانشگاه (USTAT/MUR) | ۸۰ رشتهسال تحصیلی ۲۰۲۵/۲۶ | ۱۶۶ رشتهسال تحصیلی ۲۰۲۵/۲۶ |
| به تفکیک مقطع |
|
|
| رشتههای انگلیسیزبان | ۵۲ رشته | ۴۷ رشته |
| زبانهای تدریس |
|
|
| هزینه و پذیرش | ||
| شهریهطبق منبع رسمی و سال تحصیلی ذکرشده | هزینه سال ۲۰۲۶/۲۷ از تمبر، مالیات منطقهای، بیمه و «کمکهزینه جامع» وابسته به درآمد تشکیل میشود. قسط اول کمکهزینه جامع ۸۸۰٫۰۴ یورو و قسط دوم از صفر تا ۳٬۰۰۳ یورو است. طبق صفحه رسمی، دانشجوی غیراتحادیه اروپا در کارشناسی ارشد که مدرک کارشناسی خارجی دارد و بدون مزیت مالی پذیرفته شده، باید این مبلغ را کامل بپردازد. سال تحصیلی ۲۰۲۶/۲۷ منبع: Politecnico di Milano: Tuition fees (شهریه، پنجره جدید) | قسط اول شهریه برای همه ۱۴۶ یوروست. برای دانشجویانی که درآمد و دارایی خانوادهشان خارج از ایتالیاست، ISEE به کار نمیرود و قسط دوم مبلغی ثابت بر اساس گروه کشوری و حوزه رشته است. برندگان بورسیه منطقهای از قسط دوم معافاند. سال تحصیلی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ منبعها: Università degli Studi di Milano [۱] Università degli Studi di Milano: Fees - 2026/2027 (شهریه، پنجره جدید)[۲] Università degli Studi di Milano: Allegato 2 al Regolamento tasse a.a. 2026/2027 – Gruppi Paesi (شهریه، پنجره جدید) |
| شرایط و روند پذیرشنکات ثبتشده برای متقاضیان بینالمللی | متقاضیان کارشناسی ارشد با مدرک خارجی ابتدا درخواست ارزیابی را آنلاین در سامانه پلیتکنیک ثبت میکنند. برای مدرک ایرانی حداقل معدل کارشناسی ۱۵٫۵ از ۲۰ لازم است و دانشگاه تأکید میکند استثنایی پذیرفته نمیشود. هزینه درخواست غیرقابلاسترداد است: ۵۰ یورو در دوره Early Bird و ۱۵۰ یورو پس از آن. سال تحصیلی ۲۰۲۷/۲۸ منبعها: Politecnico di Milano [۱] Politecnico di Milano: Application (Laurea Magistrale, international applicants) (پذیرش، پنجره جدید)[۲] Politecnico di Milano: Deadlines – Laurea Magistrale, foreign qualification (پذیرش، پنجره جدید)[۳] Politecnico di Milano: Requirements – Laurea Magistrale, foreign qualification (پذیرش، پنجره جدید) | متقاضیان غیراروپایی ساکن خارج درخواست و مدارک را در سامانه دانشگاه ثبت میکنند و برای یک دوره در Universitaly پیشثبتنام میکنند؛ پذیرش در Universitaly بهتنهایی حق ثبتنام قطعی نمیدهد. برای دورههای ایتالیاییزبان، قبولی در آزمون زبان دانشگاه یا مدرک معتبر B2 لازم است. سال تحصیلی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ منبع: Università degli Studi di Milano: International enrolment in degree programmes (پذیرش، پنجره جدید) |
| بورسیه و پیوندها | ||
| بورسیه منطقهای (DSU) | بورسیه DSU منطقه لمباردی | بورسیه DSU منطقه لمباردیUfficio Borse di studio – Università degli Studi di Milano (DSU Regione Lombardia) |
| صفحه کامل دانشگاه | مشاهده دانشگاه پلیتکنیک میلان | مشاهده دانشگاه میلان |
شمار رشتهها از کاتالوگ رسمی رشتههای دانشگاهی ایتالیا و سایر خانهها از پروفایل پژوهشی هر دانشگاه با منابع رسمی همان دانشگاه آمده است. شهریه و شرایط پذیرش هر سال تغییر میکند؛ پیش از تصمیم، فراخوان رسمی رشته و سال تحصیلی موردنظر را بررسی کنید.
منابع رتبهبندی بینالمللی (اختیاری)
داده رتبهبندیها متعلق به ناشران آنهاست و بدون مجوز کتبی بازنشر نمیشود؛ به همین دلیل در این مقایسه رتبهای نمیبینید. رتبه فقط یکی از معیارهاست: سال و نسخه را بررسی کنید، رتبه موضوعی را جدا ببینید و رتبه دو ناشر را مستقیم مقایسه نکنید.